Information technique
Code de l'article | DG | Stock | geïntegreerde koppeling | DU | Stock | A | nutopp(cm²) | unité | vpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL150-200-6 | 10018 | 1 | 10600 | 200 | 164.9 | M | 6 | ||
CL150-300-6 | 10019 | 1 | 10601 | 300 | 261.9 | M | 6 | ||
CL150-400-6 | 10020 | 1 | 10602 | 400 | 358.9 | M | 6 | ||
CL150-500-6 | 10021 | 1 | 10603 | 500 | 455.9 | M | 6 | ||
CL150-600-6 | 10022 | 1 | 10604 | 600 | 552.9 | M | 6 | ||
Couplage avec HB10-40-DG + N10-DG |